- Xem tường thuật và thông số trận đấu

Cầu thủ Newcastle ăn mừng bàn thắng của Gayle
Newcaslte đã trụ hạng thành công trước lượt trận cuối cùng. Chích chòe không được phép để thua Liverpool ở vòng 38 để hi vọng cán đích ở vị trí thứ 13. Về phía Liverpool, chuyến làm khách tại St James’ Park chỉ mang tính chất thủ tục. The Kop giành chức vô địch từ vòng 31 (26/6) và được trao cúp sau trận thắng Chelsea 5-3 (23/7).
Cuộc chạm trán Newcastle là trận đấu vô thưởng vô phạt với Liverpool. Vì thế, HLV Jurgen Klopp không tung bộ 3 hủy diệt Mane, Firmino và Salah ra sân từ đầu. Liverpool có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Chelsea. Alexander-Arnold, Fabinho, Salah, Firmino và Mane không đá chính. Thi đấu thay 5 cầu thủ này là Williams, Milner, Minamino, Origi và Oxlade-Chamberlain.
Bất ngờ đã xảy ra ngay phút thi đấu đầu tiên. Ở giây thứ 25, chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số. Sau pha phạm lỗi của Van Dijk với Saint-Maximin, lợi dụng sự mất tập trung của hàng thủ Liverpool, Shelvey thực hiện cú sút phạt rất nhanh đưa bóng cho Gayle. Từ tình huống này, tiền đạo người Anh đi bóng xộc vào vòng cấm, hạ gục thủ môn Alisson, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thắng dẫn trước 1-0, Newcastle lùi sâu đội hình đá phòng thủ như thường thấy. Lối đá phòng thủ số đông, chặt chẽ và rất tập trung của Chích chòe khiến Liverpool không có không gian chơi bóng.
28 phút đầu hiệp 1, The Kop bất lực hoàn toàn trong việc khoan thủng hàng thủ Newcaslte. Các nhà ĐKVĐ Premier League không thể tung ra cú sút nào về phía khung thành đối phương dù kiểm soát bóng vượt trội (82 so với 18%).
Mãi đến phút 29, Liverpool mới tung ra được cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, cú đá hiểm hóc của Minamino bị thủ môn Martin Dubravka xuất sắc cản phá.

Divock Origi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool
Liverpool không thể tiếp cận khung thành đối phương bằng những miếng đánh trung lộ. Vì thế, HLV Klopp chỉ đạo học trò tích cực treo bóng bổng và tạt cánh. Các nhà ĐKVĐ Premier League đã thành công với miếng đánh này.
Phút 38, từ cú tạt cánh của Oxlade-Chamberlain, Van Dijk đã bật cao đánh đầu ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
Thế trận không thay đổi trong hiệp 2. Newcastle chủ động nhường sân và đá với đội hình rất thấp. Liverpool chơi nửa sân nhưng tiếp tục gặp khó trước hàng thủ kỉ luật của đối thủ như gần 30 phút đầu hiệp 1.
Trong bối cảnh bế tắc, đội bóng của HLV Jurgen Klopp có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ nỗ lực cá nhân của Origi. Phút 59, nhận được đường chuyền của Robertson, từ ngoài vòng cấm, tiền đạo người Bỉ tung ra cú đá rất căng và quyết đoán, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool.
Phút 64, HLV Klopp tung bộ ba Mane, Firmino và Salah vào sân. The Kop đẩy cao tốc độ trận đấu từ khi bộ 3 hủy diệt của họ vào sân và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Điển hình là cú đá dội cột dọc của Salah ở phút 66. Chơi áp đảo nhưng phải đến phút 89, Liverpool mới có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Mane. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Mane ghi bàn ấn định chiến thắng
Chung cuộc, Liverpool đánh bại Newcastle với tỉ số 3-1. Dù thua nhưng Chích chòe vẫn giữ được vị trí thứ 13 vì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Crystal Palace (đứng 14) không thể đánh bại Tottenham (hòa 1-1).
Chiến thắng trước Newcastle giúp Liverpool kết thúc mùa 2019/20 với 99 điểm. Đây là số điểm cao nhất The Kop từng giành được ở đấu trường số 1 nước Anh khi mùa giải khép lại. Liverpool đội bóng giành tổng điểm cao thứ 2 trong lịch sử Premier League khi kết thúc mùa giải, sau Man City (100 điểm ở mùa 2017/18).
THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU
26% | Tỷ lệ giữ bóng | 74% |
6 | Sút bóng | 15 |
2 | Sút cầu môn | 6 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
3 | Thủ môn cản phá | 1 |
2 | Phạt góc | 4 |
11 | Phạm lỗi | 5 |
3 | Việt vị | 1 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Ghi chú: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu! |
KẾT QUẢ VÒNG 38
26/07/20 22:00 | Arsenal | 3-2 | Watford | ![]() |
26/07/20 22:00 | Burnley | 1-2 | Brighton | ![]() |
26/07/20 22:00 | Chelsea | 2-0 | Wolverhampton | ![]() |
26/07/20 22:00 | Crystal Palace | 1-1 | Tottenham | ![]() |
26/07/20 22:00 | Everton | 1-3 | Bournemouth | ![]() |
26/07/20 22:00 | Leicester City | 0-2 | Man Utd | ![]() |
26/07/20 22:00 | Man City | 5-0 | Norwich City | ![]() |
26/07/20 22:00 | Newcastle | 1-3 | Liverpool | ![]() |
26/07/20 22:00 | Southampton | 3-1 | Sheffield Utd | ![]() |
26/07/20 22:00 | West Ham | 1-1 | Aston Villa | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Liverpool | 38 | 18 | 1 | 0 | 52 | 16 | 14 | 2 | 3 | 33 | 17 | 85-33 | 99 | ||||||||
2 | Man City | 38 | 15 | 2 | 2 | 57 | 13 | 11 | 1 | 7 | 45 | 22 | 102-35 | 81 | ||||||||
3 | Man Utd | 38 | 10 | 7 | 2 | 40 | 17 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 66-36 | 66 | ||||||||
4 | Chelsea | 38 | 11 | 3 | 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 7 | 39 | 38 | 69-54 | 66 | ||||||||
5 | Leicester City | 38 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | 7 | 4 | 8 | 32 | 24 | 67-41 | 62 | ||||||||
6 | Tottenham | 38 | 12 | 3 | 4 | 36 | 17 | 4 | 8 | 7 | 25 | 30 | 61-47 | 59 | ||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 21 | 51-40 | 59 | ||||||||
8 | Arsenal | 38 | 10 | 6 | 3 | 36 | 24 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | 56-48 | 56 | ||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 24 | 39-39 | 54 | ||||||||
10 | Burnley | 38 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 7 | 5 | 7 | 19 | 27 | 43-50 | 54 | ||||||||
11 | Southampton | 38 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | 51-60 | 52 | ||||||||
12 | Everton | 38 | 8 | 7 | 4 | 24 | 21 | 5 | 3 | 11 | 20 | 35 | 44-56 | 49 | ||||||||
13 | Newcastle | 38 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | 5 | 3 | 11 | 18 | 37 | 38-58 | 44 | ||||||||
14 | Crystal Palace | 38 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | 31-50 | 43 | ||||||||
15 | Brighton | 38 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | 39-54 | 41 | ||||||||
16 | West Ham | 38 | 6 | 4 | 9 | 30 | 33 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 49-62 | 39 | ||||||||
17 | Aston Villa | 38 | 7 | 3 | 9 | 22 | 30 | 2 | 5 | 12 | 19 | 37 | 41-67 | 35 | ||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 4 | 1 | 14 | 18 | 35 | 40-65 | 34 | ||||||||
19 | Watford | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 27 | 2 | 4 | 13 | 14 | 37 | 36-64 | 34 | ||||||||
20 | Norwich City | 38 | 4 | 3 | 12 | 19 | 37 | 1 | 3 | 15 | 7 | 38 | 26-75 | 21 | ||||||||
|
bongdaso.com: Link gốc